| 1632. Jacques EPONVILLE | 1633. Claire GOSSEAUME (?) | 1634. Jacques FOSSEY | 1635. Marguerite MISQUE (?) | ||||||||||||
| + < 09(?).05.1678 | + < 09(?).05.1678 | ||||||||||||||
| x | x | ||||||||||||||
| 816. Jean EPONVILLE | 817. Anne FOSSEY | ||||||||||||||
| ca 24 ans en 1678 | x Bolbec (76) 09(?).05.1678 | ca 30 ans en 1678 | |||||||||||||
| Retour à la page principale | 408. Jean EPONVILLE |
![]() |
|||||||||||||
| pt-ê. ° Bolbec (76) 03.11.1680 | |||||||||||||||
| x Bolbec (76) 07.05.1703 Marie BOIVIN | |||||||||||||||